3000 متر موانع
سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم للناشئين 2008
فئة مسافات طويلة - حواجز
سنة الظهور الألعاب الأولمبية 1900
الرقم القياسي العالمي
رجال
7 دقائق 53 ثانية 63
سيف سعيد شاهين
3 سيبتمبر 2004 بروكسل

إناث
8 دقائق 58 ثانية 81
جالكينا ساميتوفا
17 أغسطس 2008 بيكين
أبطال الألعاب الأولمبية الأخيرة
بريمين كيبروتو
جالكينا ساميتوفا
أبطال بطولة العالم لألعاب القوى الأخيرة
إزقيال كيمبوي
مارتا دومينغيز

3000 متر موانع مسافة يقطعها العداءون في 7 دورات ونصف حول الملعب، وهي مسافة تكتيكية، تحتاج إلى تغير إيقاع الجري عدة مرات حسب العقبات والمنافسين. تم إدراج مسابقة 3000 متر موانع في الألعاب الأولمبية عام 1900م في أولمبياد باريس.

الحواجز


تفرض هذه المسابقة القفز فوق 4 حواجز بارتفاع 91.4 سم بالإضافة إلي المانع المائي. على المتسابق أن يجتاز مسافة السباق ويؤدي خلال ذلك 28 وثبة مانع و 7 قفزات موانع مائية في سباق الموانع يكون المانع المائي الرابع في الترتيب من كل دورة. أما ارتفاع المانع فيجب أن يكون 0,914 م. أما طول وعرض حوض الماء بما في ذلك المانع فيجب أن يكون 3,66 م.

تدرج الأرقام القياسية للمسافة

الرقم القياسي العالمي لمسافة 3000 متر موانع للرجال بحوزة العداء القطري سيف سعيد شاهين بزمن قدره 7 دقائق 53 ثانية 63 بعد أن انتزاعه من المغربي إبراهيم بولامي يوم 3 سيبتمبر 2004 ببروكسل. بينما الرقم القياسي للسيدات بحوزة الروسية جالكينا ساميتوفا بعد أن حققت توقيت 8 دقائق 58 ثانية 81 بالألعاب الأولمبية الصيفية بيكين 2008

bgcolor="#F4ECDD"
ذكور
التوقيت العداء التاريخ المكان
8 د 49 ث 6 HUN}} سندور روزسيوني بيرن 28/08/1954
8 د 47 ث 8 بينتي كارفونين هلسينكي 01/07/1955
8 د 45 ث 4 بينتي كالافونين أوسلو 15/07/1955
8 د 45 ث 4 فزيلي فرانسيسكو موسكو 18/08/1955
8 د 41 ث 2 جرزي شروميك برنو 1955-08-31
8 د 40 ث 2 جيرسي شروميك بودابيست 11/09/1955
8 د 39 ث 8 سيميون ريزساشين موسكو 14/08/1956
8 د 35 ث 6 سندور روزسيوني بودابيست 16/09/1956
8 د 35 ث 5 سيميون ريزساشين تالين 21/07/1958
8 د 32 ث 0 جيرسي شروميك وارسو 02/08/1958
8 د 31 ث 4 زيدسزلاو كرزيسكوياك تولا 26/06/1960
8 د 31 ث 2 غريغوري تاران كييف 28/05/1961
8 د 30 ث 4 زيدسزلاو كرزيسكوياك والسي 26/06/1961
8 د 29 ث 6 غاستون رولانس لوفان 07/09/1963
8 د 26 ث 4 غاستون رولانس لوفان 07/08/1965
8 د 24 ث 2 جوكو كوها ستوكهولم 17/07/1968
8 د 22 ث 2 فلاديمير دودين كييف 19/08/1969
8 د 22 ث 0 كيري أوبرين برلين 04/07/1970
8 د 20 ث 8 أندري كراديرود هلسينكي 14/09/1972
8 د 20 ث 8 بين جيبشو لاغوس 15/01/1973
8 د 19 ث 1 { بين جيبشو هلسينكي 19/06/1973
8 د 10 ث 4 أندري كراديرود أوسلو 25/06/1975
8 د 09 ث 8 أندري كراديرود ستوكهولم 01/07/1975
8 د 08 ث 2 أندري كراديرود مونتيريال 28/07/1976
8 د 05 ث 4 هينري رونو أوسلو 13/05/1978
8 د 05 ث 35 بيتير كويش ستوكهولم 03/07/1989
8 د 02 ث 08 موسيس كيبتانوي زوريخ 19/08/1992
7 د 59 ث 18 موسيس كيبتانوي زوريخ 16/08/1995
7 د 59 ث 08 ويلسون بوا كيبكيتير زوريخ 13/08/1997
7 د 55 ث 72 بيرنار برامسي كولونيا 24/08/1997
7 د 55 ث 28 إبراهيم بولامي بروكسيل 24/08/2001
7 د 53 ث 63 سيف سعيد شاهين بروكسيل 03/09/2004
bgcolor="#F4ECDD"
إناث
التوقيت العداءة التاريخ المكان
10 د 34 ث 5 سارى هيب والنوت 20/04/1996
10 د 30 ث 2 غراسي بديلا لوس أنجلس 17/08/1996
10 د 23 ث 47 كورتني ميلدورم أتلانتا 23/06/1996
10 د 19 ث 6 كارين هارفي والنوت 18/04/1998
09 د 55 ث 28 دنيلا بتريسكو بوخاريست 21/06/1998
09 د 48 ث 88 يلينا موتالوفا تولا 31/07/1999
09 د 43 ث 64 كريستينا كسندرا بوخاريست 07/08/2000
09 د 40 ث 20 كريستينا كسندرا رانس 30/08/2000
09 د 22 ث 29 جوستينا باك ميلانو 05/06/2002
09 د 21 ث 72 أليسيا توروفا أوسترافا 12/06/2002
09 د 16 ث 51 أليسيا توروفا غدانسك 27/07/2002
09 د 08 ث 33 جالكينا ساميتوفا تولا 10/08/2003
09 د 01 ث 59 جالكينا ساميتوفا كاندية 04/07/2004
08 د 58 ث 81 جالكينا ساميتوفا بيكين 17/08/2008

المراجع

ويكيبيديا الموسوعة الحرة

التصانيف

فعاليات ألعاب القوى